+24 °С
Дождь


| Населенный пункт | Планируемое отключение электроэнергии | |||
| Улица (объект отключения) | Содержание работ | В интервале времени | Время выполнения работ, ч | |
| н.п. Кушнаренково | ул. Садовая Аллея, Летняя, Мичурина | 09:00 06.09.25 - 21:00 06.09.25 | 5 ч. | |
| н.п. Кушнаренково | ул. Октябрьская, Садовая, Партизанская, Терешковой, Советская, Чеверева | 10:00 06.09.25 - 21:00 06.09.25 | 5 ч. | |
| н.п. Марс, Саитово , Ташкупер. | 10:00 08.09.25 - 21:00 08.09.25 | 7 ч. | ||
| н.п. Кушнаренково | ул. Ленейная | 10:00 08.09.25 - 18:00 08.09.25 | 2 ч. | |
| н.п. Шарипово | ул. Султанова, ул. Садовая, ул. Набережная, ул. Центральная | 11:00 08.09.25 - 18:00 08.09.25 | 3 ч. |
© 2015-2026 ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КУШНАРЕНКОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН


