+24 °С
Дождь
| Населенный пункт | Планируемое отключение электроэнергии | |||
| Улица (объект отключения) | Содержание работ | В интервале времени | Время выполнения работ, ч | |
| н.п. Тарабердино | ул. Луговая, Прогрессовская | Технологическое присоединение потребителя | 09:00 06.06.24 - 22:00 06.06.24 | 3 ч. |
| н.п. Тарабердино | ул. Кирова, Чапаева | Технологическое присоединение потребителя | 09:00 06.06.24 - 22:00 06.06.24 | 3 ч. |
| н.п. Кушнаренково | ул. Спортивная | Технологическое присоединение потребителя | 09:00 06.06.24 - 22:00 06.06.24 | 3 ч. |
| н.п. Марс, Саитово | Вырубка веток | 10:00 06.06.24 - 20:00 06.06.24 | 5 ч. | |
| н.п. Бакаево | ул. Чармасан | 10:00 06.06.24 - 21:00 06.06.24 | 4 ч. | |
| н.п. Мавлютово, Бакаево, Нижне Саитово, Верхне Саитово. | 15:00 06.06.24 - 24:00 06.06.24 | 5 ч. | ||
| н.п. Шарипово | ул. Султанова | Замена ввода в жилой дом | 09:00 06.06.24 - 22:00 06.06.24 | 3 ч. |
© 2015-2026 ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КУШНАРЕНКОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН


