+24 °С
Дождь
| Населенный пункт | Планируемое отключение электроэнергии | |||
| Улица (объект отключения) | Содержание работ | В интервале времени | Время выполнения работ, ч | |
| н.п. Шарипово | ул. Заречная | Технологическое присоединение потребителя | 09:00 22.05.24 - 20:00 22.05.24 | 3 ч. |
| н.п. Среднеакбашево | ул. Н. Ахметзянова | Технологическое присоединение потребителя | 09:00 22.05.24 - 20:00 22.05.24 | 3 ч. |
| н.п. Ямское | ул. Ямскоя | 09:00 22.05.24 - 24:00 22.05.24 | 3 ч. | |
| н.п. Кушнаренково | ул. Горная, Летняя, Вишневая, Лесная, Стреляева, Садовая аллея, Береговая, Топорнино, | 10:00 22.05.24 - 20:00 22.05.24 | 5 ч. | |
| н.п. Япарка | ||||
| н.п. Ср. Акбашево | ул. Малая | Замена опор и провода | 10:00 22.05.24 - 24:00 22.05.24 | 5 ч. |
| н.п. Среднеакбашево | ул. Малая, Большая, Энергетиков | Замена опор и провода | 10:00 22.05.24 - 20:00 22.05.24 | 5 ч. |
| н.п. Воецкое | ||||
© 2015-2026 ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КУШНАРЕНКОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН


